Balkonkraftwerk in Brandenburg: Ertrag nach Stadt
In Brandenburg erzeugt ein 800-Watt-Balkonkraftwerk im Mittel 831 kWh pro Jahr (Süd, 30°) – am meisten in Eisenhüttenstadt (851 kWh), am wenigsten in Oranienburg (810 kWh). Platz 10 von 16 Bundesländern.
| Stadt | Süd 30° | senkrecht | Ersparnis/Jahr* |
|---|---|---|---|
| Eisenhüttenstadt | 851 kWh | 620 kWh | 142,84 € |
| Cottbus | 850 kWh | 619 kWh | 142,67 € |
| Ludwigsfelde | 848 kWh | 617 kWh | 142,34 € |
| Blankenfelde-Mahlow | 844 kWh | 613 kWh | 141,67 € |
| Panketal | 843 kWh | 612 kWh | 141,50 € |
| Brandenburg an der Havel | 840 kWh | 612 kWh | 140,99 € |
| Frankfurt (Oder) | 839 kWh | 611 kWh | 140,83 € |
| Teltow | 838 kWh | 609 kWh | 140,66 € |
| Bernau bei Berlin | 835 kWh | 605 kWh | 140,15 € |
| Senftenberg | 835 kWh | 604 kWh | 140,15 € |
| Falkensee | 834 kWh | 606 kWh | 139,99 € |
| Luckenwalde | 834 kWh | 608 kWh | 139,99 € |
| Spremberg | 833 kWh | 605 kWh | 139,82 € |
| Zossen | 833 kWh | 607 kWh | 139,82 € |
| Fürstenwalde | 830 kWh | 604 kWh | 139,32 € |
| Strausberg | 830 kWh | 602 kWh | 139,32 € |
| Königs Wusterhausen | 828 kWh | 602 kWh | 138,98 € |
| Eberswalde | 826 kWh | 599 kWh | 138,64 € |
| Potsdam | 825 kWh | 599 kWh | 138,48 € |
| Schwedt/Oder | 825 kWh | 600 kWh | 138,48 € |
| Hennigsdorf | 824 kWh | 600 kWh | 138,31 € |
| Rathenow | 823 kWh | 599 kWh | 138,14 € |
| Hohen Neuendorf | 820 kWh | 596 kWh | 137,64 € |
| Werder (Havel) | 820 kWh | 597 kWh | 137,64 € |
| Neuruppin | 816 kWh | 591 kWh | 136,97 € |
| Wandlitz | 813 kWh | 590 kWh | 136,46 € |
| Oranienburg | 810 kWh | 587 kWh | 135,96 € |
* Süd 30°, 45 % Eigenverbrauch, 37,3 ct/kWh. Alle Städte ab 20.000 Einwohnern.
Häufige Fragen
Wo bringt ein Balkonkraftwerk in Brandenburg am meisten?
In Eisenhüttenstadt: 851 kWh pro Jahr bei Süd 30° (800 Watt). Am wenigsten in Oranienburg mit 810 kWh. Brandenburg liegt im Ländervergleich auf Platz 10 von 16.