Zum Inhalt
Balkonkraftwerk-ErtragSuchenKaufen
EU-Ertragsdaten (PVGIS)Kostenlos, ohne AnmeldungBerechnet mit EU-Daten (PVGIS)Stand 08.11.2026

Balkonkraftwerk-Ertrag in allen 704 Städten

Ein 800-Watt-Balkonkraftwerk erzeugt in Deutschland je nach Ort 706 bis 949 kWh im Jahr (Süd, 30° geneigt) – berechnet mit EU-Daten (PVGIS) für jede Stadt ab 20.000 Einwohnern. Suchen Sie Ihre Stadt oder geben Sie Ihre Postleitzahl ein.

StadtBundeslandSüd 30°senkrechtErsparnis/Jahr*Rang
AachenNordrhein-Westfalen835 kWh605 kWhca. 140 €361
AchernBaden-Württemberg875 kWh614 kWhca. 150 €161
AchimNiedersachsen800 kWh581 kWhca. 130 €573
AhausNordrhein-Westfalen809 kWh586 kWhca. 140 €513
AhlenNordrhein-Westfalen821 kWh596 kWhca. 140 €434
AhrensburgSchleswig-Holstein780 kWh565 kWhca. 130 €670
AichachBayern887 kWh620 kWhca. 150 €120
AlbstadtBaden-Württemberg888 kWh626 kWhca. 150 €113
AlfterNordrhein-Westfalen830 kWh601 kWhca. 140 €388
AlsdorfNordrhein-Westfalen863 kWh629 kWhca. 140 €209
AltenburgThüringen852 kWh614 kWhca. 140 €265
AmbergBayern851 kWh597 kWhca. 140 €272
AndernachRheinland-Pfalz843 kWh597 kWhca. 140 €318
AnsbachBayern870 kWh608 kWhca. 150 €175
ApoldaThüringen850 kWh612 kWhca. 140 €278
ArnsbergNordrhein-Westfalen785 kWh565 kWhca. 130 €646
ArnstadtThüringen836 kWh601 kWhca. 140 €356
AschaffenburgBayern847 kWh599 kWhca. 140 €297
AscherslebenSachsen-Anhalt860 kWh626 kWhca. 140 €224
AttendornNordrhein-Westfalen781 kWh553 kWhca. 130 €665
AugsburgBayern896 kWh633 kWhca. 150 €92
AurichNiedersachsen779 kWh566 kWhca. 130 €676
BacknangBaden-Württemberg884 kWh627 kWhca. 150 €130
Bad HersfeldHessen819 kWh580 kWhca. 140 €447
Bad Homburg vor der HöheHessen873 kWh618 kWhca. 150 €168
Bad HonnefNordrhein-Westfalen813 kWh580 kWhca. 140 €485
Bad KissingenBayern844 kWh591 kWhca. 140 €313
Bad KreuznachRheinland-Pfalz891 kWh628 kWhca. 150 €107
Bad KrozingenBaden-Württemberg906 kWh644 kWhca. 150 €39
Bad MergentheimBaden-Württemberg875 kWh613 kWhca. 150 €162
Bad NauheimHessen868 kWh615 kWhca. 150 €182
Bad Neuenahr-AhrweilerRheinland-Pfalz841 kWh602 kWhca. 140 €326
Bad OeynhausenNordrhein-Westfalen804 kWh582 kWhca. 130 €552
Bad OldesloeSchleswig-Holstein798 kWh580 kWhca. 130 €580
Bad RappenauBaden-Württemberg906 kWh638 kWhca. 150 €40
Bad SalzuflenNordrhein-Westfalen808 kWh584 kWhca. 140 €524
Bad SalzungenThüringen819 kWh580 kWhca. 140 €448
Bad Soden am TaunusHessen866 kWh612 kWhca. 150 €193
Bad VilbelHessen868 kWh614 kWhca. 150 €183
Bad WaldseeBaden-Württemberg917 kWh644 kWhca. 150 €18
Bad ZwischenahnNiedersachsen781 kWh568 kWhca. 130 €666
Baden-BadenBaden-Württemberg887 kWh625 kWhca. 150 €121
BaesweilerNordrhein-Westfalen867 kWh631 kWhca. 150 €189
BalingenBaden-Württemberg880 kWh629 kWhca. 150 €144
BambergBayern850 kWh598 kWhca. 140 €279
BarsinghausenNiedersachsen807 kWh583 kWhca. 140 €535
BaunatalHessen815 kWh581 kWhca. 140 €474
BautzenSachsen853 kWh616 kWhca. 140 €258
BayreuthBayern845 kWh593 kWhca. 140 €310
BeckumNordrhein-Westfalen822 kWh595 kWhca. 140 €428
BedburgNordrhein-Westfalen845 kWh613 kWhca. 140 €311
BensheimHessen847 kWh595 kWhca. 140 €298
BergheimNordrhein-Westfalen843 kWh612 kWhca. 140 €319
Bergisch GladbachNordrhein-Westfalen796 kWh571 kWhca. 130 €594
BergkamenNordrhein-Westfalen819 kWh594 kWhca. 140 €449
BerlinBerlin839 kWh612 kWhca. 140 €339
Bernau bei BerlinBrandenburg835 kWh605 kWhca. 140 €362
BernburgSachsen-Anhalt855 kWh622 kWhca. 140 €239
Biberach an der RißBaden-Württemberg901 kWh629 kWhca. 150 €64
BielefeldNordrhein-Westfalen782 kWh562 kWhca. 130 €658
Bietigheim-BissingenBaden-Württemberg905 kWh646 kWhca. 150 €47
Bingen am RheinRheinland-Pfalz854 kWh593 kWhca. 140 €251
Bitterfeld-WolfenSachsen-Anhalt841 kWh610 kWhca. 140 €327
Blankenfelde-MahlowBrandenburg844 kWh613 kWhca. 140 €314
BöblingenBaden-Württemberg900 kWh645 kWhca. 150 €72
BocholtNordrhein-Westfalen816 kWh593 kWhca. 140 €469
BochumNordrhein-Westfalen808 kWh586 kWhca. 140 €525
BonnNordrhein-Westfalen821 kWh591 kWhca. 140 €435
BorkenNordrhein-Westfalen818 kWh594 kWhca. 140 €455
BornaSachsen848 kWh611 kWhca. 140 €289
BornheimNordrhein-Westfalen836 kWh605 kWhca. 140 €357
BottropNordrhein-Westfalen808 kWh586 kWhca. 140 €526
BramscheNiedersachsen796 kWh576 kWhca. 130 €595
Brandenburg an der HavelBrandenburg840 kWh612 kWhca. 140 €333
BraunschweigNiedersachsen818 kWh593 kWhca. 140 €456
BremenBremen790 kWh576 kWhca. 130 €631
BremerhavenBremen791 kWh578 kWhca. 130 €627
BrettenBaden-Württemberg903 kWh639 kWhca. 150 €51
BrilonNordrhein-Westfalen795 kWh572 kWhca. 130 €601
BruchköbelHessen860 kWh609 kWhca. 140 €225
BruchsalBaden-Württemberg906 kWh639 kWhca. 150 €41
BrühlNordrhein-Westfalen846 kWh614 kWhca. 140 €306
Buchholz in der NordheideNiedersachsen768 kWh557 kWhca. 130 €696
BüdingenHessen822 kWh576 kWhca. 140 €429
BühlBaden-Württemberg865 kWh608 kWhca. 150 €201
BündeNordrhein-Westfalen810 kWh586 kWhca. 140 €502
BürenNordrhein-Westfalen799 kWh573 kWhca. 130 €575
BurgSachsen-Anhalt833 kWh606 kWhca. 140 €372
BurgdorfNiedersachsen807 kWh584 kWhca. 140 €536
BurgwedelNiedersachsen802 kWh581 kWhca. 130 €563
ButzbachHessen866 kWh615 kWhca. 150 €194
BuxtehudeNiedersachsen778 kWh565 kWhca. 130 €681
CalwBaden-Württemberg855 kWh588 kWhca. 140 €240
Castrop-RauxelNordrhein-Westfalen813 kWh590 kWhca. 140 €486
CelleNiedersachsen798 kWh577 kWhca. 130 €581
ChemnitzSachsen826 kWh596 kWhca. 140 €405
CloppenburgNiedersachsen794 kWh576 kWhca. 130 €609
CoburgBayern818 kWh565 kWhca. 140 €457
CoesfeldNordrhein-Westfalen814 kWh590 kWhca. 140 €480
CoswigSachsen860 kWh625 kWhca. 140 €226
CottbusBrandenburg850 kWh619 kWhca. 140 €280
CrailsheimBaden-Württemberg877 kWh618 kWhca. 150 €154
CuxhavenNiedersachsen809 kWh592 kWhca. 140 €514
DachauBayern908 kWh642 kWhca. 150 €33
DarmstadtHessen855 kWh603 kWhca. 140 €241
DattelnNordrhein-Westfalen817 kWh592 kWhca. 140 €461
DeggendorfBayern882 kWh618 kWhca. 150 €135
DelbrückNordrhein-Westfalen814 kWh589 kWhca. 140 €481
DelitzschSachsen861 kWh623 kWhca. 140 €218
DelmenhorstNiedersachsen793 kWh578 kWhca. 130 €614
Dessau-RoßlauSachsen-Anhalt841 kWh611 kWhca. 140 €328
DetmoldNordrhein-Westfalen794 kWh571 kWhca. 130 €610
DietzenbachHessen867 kWh614 kWhca. 150 €190
DillenburgHessen821 kWh577 kWhca. 140 €436
Dillingen/SaarSaarland853 kWh595 kWhca. 140 €259
DingolfingBayern892 kWh626 kWhca. 150 €104
DinslakenNordrhein-Westfalen806 kWh584 kWhca. 140 €542
DitzingenBaden-Württemberg900 kWh647 kWhca. 150 €73
DöbelnSachsen862 kWh622 kWhca. 140 €212
DonaueschingenBaden-Württemberg922 kWh655 kWhca. 150 €12
DonauwörthBayern882 kWh609 kWhca. 150 €136
DormagenNordrhein-Westfalen829 kWh601 kWhca. 140 €393
DorstenNordrhein-Westfalen809 kWh586 kWhca. 140 €515
DortmundNordrhein-Westfalen810 kWh588 kWhca. 140 €503
DreieichHessen864 kWh610 kWhca. 150 €203
DresdenSachsen847 kWh617 kWhca. 140 €299
DuderstadtNiedersachsen807 kWh575 kWhca. 140 €537
DuisburgNordrhein-Westfalen802 kWh580 kWhca. 130 €564
DülmenNordrhein-Westfalen813 kWh589 kWhca. 140 €487
DürenNordrhein-Westfalen861 kWh628 kWhca. 140 €219
DüsseldorfNordrhein-Westfalen820 kWh595 kWhca. 140 €442
EberswaldeBrandenburg826 kWh599 kWhca. 140 €406
EckernfördeSchleswig-Holstein781 kWh570 kWhca. 130 €667
EdewechtNiedersachsen784 kWh569 kWhca. 130 €651
EhingenBaden-Württemberg903 kWh630 kWhca. 150 €52
EinbeckNiedersachsen811 kWh581 kWhca. 140 €497
EisenachThüringen815 kWh573 kWhca. 140 €475
EisenhüttenstadtBrandenburg851 kWh620 kWhca. 140 €273
EislebenSachsen-Anhalt868 kWh630 kWhca. 150 €184
Eislingen/FilsBaden-Württemberg883 kWh625 kWhca. 150 €133
EllwangenBaden-Württemberg888 kWh628 kWhca. 150 €114
ElmshornSchleswig-Holstein780 kWh567 kWhca. 130 €671
ElsdorfNordrhein-Westfalen853 kWh620 kWhca. 140 €260
EmdenNiedersachsen810 kWh592 kWhca. 140 €504
EmmendingenBaden-Württemberg918 kWh650 kWhca. 150 €16
Emmerich am RheinNordrhein-Westfalen833 kWh605 kWhca. 140 €373
EmsdettenNordrhein-Westfalen811 kWh589 kWhca. 140 €498
EngerNordrhein-Westfalen812 kWh589 kWhca. 140 €492
EnnepetalNordrhein-Westfalen779 kWh546 kWhca. 130 €677
EppingenBaden-Württemberg897 kWh632 kWhca. 150 €86
ErdingBayern910 kWh641 kWhca. 150 €28
ErftstadtNordrhein-Westfalen836 kWh607 kWhca. 140 €358
ErfurtThüringen833 kWh599 kWhca. 140 €374
ErkelenzNordrhein-Westfalen863 kWh626 kWhca. 140 €210
ErkrathNordrhein-Westfalen802 kWh577 kWhca. 130 €565
ErlangenBayern849 kWh599 kWhca. 140 €285
EschbornHessen862 kWh611 kWhca. 140 €213
EschweilerNordrhein-Westfalen847 kWh617 kWhca. 140 €300
EspelkampNordrhein-Westfalen809 kWh587 kWhca. 140 €516
EssenNordrhein-Westfalen810 kWh587 kWhca. 140 €505
Esslingen am NeckarBaden-Württemberg898 kWh641 kWhca. 150 €80
EttlingenBaden-Württemberg885 kWh622 kWhca. 150 €125
EuskirchenNordrhein-Westfalen864 kWh631 kWhca. 150 €204
FalkenseeBrandenburg834 kWh606 kWhca. 140 €368
FellbachBaden-Württemberg889 kWh634 kWhca. 150 €112
FilderstadtBaden-Württemberg914 kWh654 kWhca. 150 €21
FlensburgSchleswig-Holstein769 kWh560 kWhca. 130 €695
Flörsheim am MainHessen866 kWh610 kWhca. 150 €195
ForchheimBayern854 kWh601 kWhca. 140 €252
FrankenthalRheinland-Pfalz877 kWh620 kWhca. 150 €155
Frankfurt (Oder)Brandenburg839 kWh611 kWhca. 140 €340
Frankfurt am MainHessen859 kWh609 kWhca. 140 €230
FrechenNordrhein-Westfalen837 kWh608 kWhca. 140 €350
FreibergSachsen837 kWh604 kWhca. 140 €351
Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg891 kWh637 kWhca. 150 €108
FreisingBayern900 kWh630 kWhca. 150 €74
FreitalSachsen852 kWh622 kWhca. 140 €266
FreudenstadtBaden-Württemberg883 kWh627 kWhca. 150 €134
FriedbergHessen868 kWh615 kWhca. 150 €185
FriedbergBayern900 kWh634 kWhca. 150 €75
FriedrichsdorfHessen872 kWh617 kWhca. 150 €170
FriedrichshafenBaden-Württemberg933 kWh653 kWhca. 160 €4
FriesoytheNiedersachsen784 kWh571 kWhca. 130 €652
Fröndenberg/RuhrNordrhein-Westfalen812 kWh590 kWhca. 140 €493
FuldaHessen831 kWh590 kWhca. 140 €385
FürstenfeldbruckBayern911 kWh649 kWhca. 150 €24
FürstenwaldeBrandenburg830 kWh604 kWhca. 140 €389
FürthBayern869 kWh615 kWhca. 150 €180
GaggenauBaden-Württemberg872 kWh618 kWhca. 150 €171
GanderkeseeNiedersachsen792 kWh576 kWhca. 130 €620
GarbsenNiedersachsen810 kWh588 kWhca. 140 €506
GardelegenSachsen-Anhalt820 kWh595 kWhca. 140 €443
Garmisch-PartenkirchenBayern911 kWh683 kWhca. 150 €25
GautingBayern897 kWh645 kWhca. 150 €87
GeesthachtSchleswig-Holstein794 kWh578 kWhca. 130 €611
GeestlandNiedersachsen784 kWh570 kWhca. 130 €653
GeilenkirchenNordrhein-Westfalen866 kWh630 kWhca. 150 €196
Geislingen an der SteigeBaden-Württemberg867 kWh605 kWhca. 150 €191
GeldernNordrhein-Westfalen842 kWh611 kWhca. 140 €323
GelnhausenHessen827 kWh582 kWhca. 140 €401
GelsenkirchenNordrhein-Westfalen810 kWh588 kWhca. 140 €507
GeorgsmarienhütteNiedersachsen770 kWh538 kWhca. 130 €694
GeraThüringen847 kWh611 kWhca. 140 €301
GeretsriedBayern900 kWh649 kWhca. 150 €76
GermeringBayern901 kWh647 kWhca. 150 €65
GermersheimRheinland-Pfalz902 kWh635 kWhca. 150 €59
GersthofenBayern898 kWh634 kWhca. 150 €81
GesekeNordrhein-Westfalen823 kWh598 kWhca. 140 €420
GevelsbergNordrhein-Westfalen768 kWh533 kWhca. 130 €697
GießenHessen842 kWh596 kWhca. 140 €324
GifhornNiedersachsen814 kWh588 kWhca. 140 €482
GladbeckNordrhein-Westfalen805 kWh584 kWhca. 140 €546
GlauchauSachsen838 kWh604 kWhca. 140 €344
GochNordrhein-Westfalen830 kWh603 kWhca. 140 €390
GöppingenBaden-Württemberg890 kWh632 kWhca. 150 €109
GörlitzSachsen855 kWh620 kWhca. 140 €242
GoslarNiedersachsen816 kWh593 kWhca. 140 €470
GothaThüringen849 kWh612 kWhca. 140 €286
GöttingenNiedersachsen799 kWh570 kWhca. 130 €576
GreifswaldMecklenburg-Vorpommern817 kWh596 kWhca. 140 €462
GrevenNordrhein-Westfalen811 kWh589 kWhca. 140 €499
GrevenbroichNordrhein-Westfalen837 kWh603 kWhca. 140 €352
GriesheimHessen863 kWh609 kWhca. 140 €211
GrimmaSachsen855 kWh618 kWhca. 140 €243
GronauNordrhein-Westfalen801 kWh580 kWhca. 130 €570
Groß-GerauHessen881 kWh622 kWhca. 150 €140
Groß-UmstadtHessen864 kWh610 kWhca. 150 €205
GummersbachNordrhein-Westfalen787 kWh557 kWhca. 130 €637
GünzburgBayern882 kWh609 kWhca. 150 €137
GüstrowMecklenburg-Vorpommern803 kWh586 kWhca. 130 €557
GüterslohNordrhein-Westfalen805 kWh583 kWhca. 140 €547
HaanNordrhein-Westfalen793 kWh569 kWhca. 130 €615
HaarBayern898 kWh641 kWhca. 150 €82
HagenNordrhein-Westfalen795 kWh573 kWhca. 130 €602
HalberstadtSachsen-Anhalt852 kWh622 kWhca. 140 €267
Halle (Saale)Sachsen-Anhalt853 kWh620 kWhca. 140 €261
Halle (Westf.)Nordrhein-Westfalen792 kWh569 kWhca. 130 €621
Haltern am SeeNordrhein-Westfalen796 kWh576 kWhca. 130 €596
HamburgHamburg786 kWh571 kWhca. 130 €642
HamelnNiedersachsen798 kWh572 kWhca. 130 €582
HammNordrhein-Westfalen823 kWh599 kWhca. 140 €421
HamminkelnNordrhein-Westfalen830 kWh604 kWhca. 140 €391
HanauHessen852 kWh603 kWhca. 140 €268
Hann. MündenNiedersachsen781 kWh553 kWhca. 130 €668
HannoverNiedersachsen803 kWh583 kWhca. 130 €558
HarenNiedersachsen791 kWh576 kWhca. 130 €628
HarsewinkelNordrhein-Westfalen809 kWh585 kWhca. 140 €517
HaßlochRheinland-Pfalz888 kWh626 kWhca. 150 €115
Hattersheim am MainHessen864 kWh610 kWhca. 150 €206
HattingenNordrhein-Westfalen799 kWh575 kWhca. 130 €577
HeideSchleswig-Holstein805 kWh590 kWhca. 140 €548
HeidelbergBaden-Württemberg831 kWh570 kWhca. 140 €386
Heidenheim an der BrenzBaden-Württemberg864 kWh599 kWhca. 150 €207
HeilbronnBaden-Württemberg880 kWh622 kWhca. 150 €145
HeiligenhausNordrhein-Westfalen808 kWh582 kWhca. 140 €527
HeinsbergNordrhein-Westfalen856 kWh623 kWhca. 140 €234
HelmstedtNiedersachsen825 kWh596 kWhca. 140 €410
HemerNordrhein-Westfalen782 kWh558 kWhca. 130 €659
HennefNordrhein-Westfalen817 kWh584 kWhca. 140 €463
HennigsdorfBrandenburg824 kWh600 kWhca. 140 €415
Henstedt-UlzburgSchleswig-Holstein776 kWh564 kWhca. 130 €685
HeppenheimHessen852 kWh595 kWhca. 140 €269
HerbornHessen828 kWh583 kWhca. 140 €398
HerdeckeNordrhein-Westfalen805 kWh581 kWhca. 140 €549
HerfordNordrhein-Westfalen802 kWh580 kWhca. 130 €566
HerneNordrhein-Westfalen808 kWh587 kWhca. 140 €528
HerrenbergBaden-Württemberg914 kWh647 kWhca. 150 €22
HertenNordrhein-Westfalen803 kWh583 kWhca. 130 €559
HerzogenaurachBayern872 kWh614 kWhca. 150 €172
HerzogenrathNordrhein-Westfalen849 kWh617 kWhca. 140 €287
HildenNordrhein-Westfalen803 kWh579 kWhca. 130 €560
HildesheimNiedersachsen818 kWh593 kWhca. 140 €458
HockenheimBaden-Württemberg886 kWh626 kWhca. 150 €122
HofBayern831 kWh585 kWhca. 140 €387
Hofheim am TaunusHessen867 kWh612 kWhca. 150 €192
Hohen NeuendorfBrandenburg820 kWh596 kWhca. 140 €444
HomburgSaarland855 kWh595 kWhca. 140 €244
Horb am NeckarBaden-Württemberg907 kWh642 kWhca. 150 €37
HörstelNordrhein-Westfalen797 kWh578 kWhca. 130 €588
HöxterNordrhein-Westfalen706 kWh457 kWhca. 120 €704
HoyerswerdaSachsen839 kWh608 kWhca. 140 €341
HückelhovenNordrhein-Westfalen855 kWh620 kWhca. 140 €245
HürthNordrhein-Westfalen839 kWh610 kWhca. 140 €342
HusumSchleswig-Holstein796 kWh583 kWhca. 130 €597
IbbenbürenNordrhein-Westfalen792 kWh571 kWhca. 130 €622
Idar-ObersteinRheinland-Pfalz821 kWh557 kWhca. 140 €437
IdsteinHessen837 kWh588 kWhca. 140 €353
IlmenauThüringen808 kWh577 kWhca. 140 €529
IlsedeNiedersachsen833 kWh602 kWhca. 140 €375
Ingelheim am RheinRheinland-Pfalz885 kWh624 kWhca. 150 €126
IngolstadtBayern893 kWh621 kWhca. 150 €99
IserlohnNordrhein-Westfalen782 kWh563 kWhca. 130 €660
IsernhagenNiedersachsen804 kWh582 kWhca. 130 €553
ItzehoeSchleswig-Holstein785 kWh572 kWhca. 130 €647
JenaThüringen835 kWh602 kWhca. 140 €363
JüchenNordrhein-Westfalen848 kWh615 kWhca. 140 €290
JülichNordrhein-Westfalen854 kWh621 kWhca. 140 €253
KaarstNordrhein-Westfalen838 kWh608 kWhca. 140 €345
KaiserslauternRheinland-Pfalz846 kWh594 kWhca. 140 €307
KaltenkirchenSchleswig-Holstein780 kWh566 kWhca. 130 €672
KamenNordrhein-Westfalen826 kWh600 kWhca. 140 €407
Kamp-LintfortNordrhein-Westfalen838 kWh610 kWhca. 140 €346
KarbenHessen874 kWh618 kWhca. 150 €164
KarlsfeldBayern908 kWh649 kWhca. 150 €34
KarlsruheBaden-Württemberg902 kWh636 kWhca. 150 €60
KasselHessen807 kWh575 kWhca. 140 €538
KaufbeurenBayern913 kWh653 kWhca. 150 €23
KehlBaden-Württemberg910 kWh637 kWhca. 150 €29
KelkheimHessen870 kWh614 kWhca. 150 €176
KempenNordrhein-Westfalen847 kWh615 kWhca. 140 €302
KemptenBayern920 kWh664 kWhca. 150 €14
KerpenNordrhein-Westfalen848 kWh616 kWhca. 140 €291
KevelaerNordrhein-Westfalen837 kWh608 kWhca. 140 €354
KielSchleswig-Holstein784 kWh570 kWhca. 130 €654
Kirchheim unter TeckBaden-Württemberg886 kWh632 kWhca. 150 €123
KitzingenBayern876 kWh618 kWhca. 150 €159
KleveNordrhein-Westfalen829 kWh602 kWhca. 140 €394
KoblenzRheinland-Pfalz823 kWh581 kWhca. 140 €422
KölnNordrhein-Westfalen824 kWh596 kWhca. 140 €416
Königs WusterhausenBrandenburg828 kWh602 kWhca. 140 €399
KönigsbrunnBayern901 kWh635 kWhca. 150 €66
KönigswinterNordrhein-Westfalen812 kWh580 kWhca. 140 €494
KonstanzBaden-Württemberg904 kWh623 kWhca. 150 €49
KorbachHessen821 kWh585 kWhca. 140 €438
KornwestheimBaden-Württemberg903 kWh646 kWhca. 150 €53
KorschenbroichNordrhein-Westfalen851 kWh618 kWhca. 140 €274
KöthenSachsen-Anhalt858 kWh623 kWhca. 140 €231
KrefeldNordrhein-Westfalen832 kWh604 kWhca. 140 €382
KreuztalNordrhein-Westfalen791 kWh561 kWhca. 130 €629
KulmbachBayern820 kWh566 kWhca. 140 €445
LaatzenNiedersachsen815 kWh590 kWhca. 140 €476
LageNordrhein-Westfalen782 kWh564 kWhca. 130 €661
Lahr/SchwarzwaldBaden-Württemberg899 kWh638 kWhca. 150 €77
LampertheimHessen854 kWh603 kWhca. 140 €254
Landau in der PfalzRheinland-Pfalz911 kWh640 kWhca. 150 €26
Landsberg am LechBayern915 kWh651 kWhca. 150 €20
LandshutBayern892 kWh623 kWhca. 150 €105
LangenHessen861 kWh608 kWhca. 140 €220
LangenfeldNordrhein-Westfalen814 kWh588 kWhca. 140 €483
LangenhagenNiedersachsen799 kWh580 kWhca. 130 €578
Lauf an der PegnitzBayern840 kWh591 kWhca. 140 €334
LaupheimBaden-Württemberg901 kWh630 kWhca. 150 €67
LeerNiedersachsen794 kWh579 kWhca. 130 €612
LehrteNiedersachsen822 kWh595 kWhca. 140 €430
LeichlingenNordrhein-Westfalen802 kWh576 kWhca. 130 €567
LeimenBaden-Württemberg874 kWh612 kWhca. 150 €165
Leinfelden-EchterdingenBaden-Württemberg903 kWh647 kWhca. 150 €54
LeipzigSachsen855 kWh620 kWhca. 140 €246
LemgoNordrhein-Westfalen795 kWh571 kWhca. 130 €603
LengerichNordrhein-Westfalen799 kWh577 kWhca. 130 €579
LennestadtNordrhein-Westfalen742 kWh512 kWhca. 120 €703
LeonbergBaden-Württemberg896 kWh642 kWhca. 150 €93
Leutkirch im AllgäuBaden-Württemberg928 kWh662 kWhca. 160 €7
LeverkusenNordrhein-Westfalen808 kWh584 kWhca. 140 €530
LichtenfelsBayern836 kWh587 kWhca. 140 €359
LilienthalNiedersachsen789 kWh574 kWhca. 130 €635
Limbach-OberfrohnaSachsen840 kWh606 kWhca. 140 €335
Limburg an der LahnHessen856 kWh604 kWhca. 140 €235
LindauBayern910 kWh651 kWhca. 150 €30
LindlarNordrhein-Westfalen793 kWh564 kWhca. 130 €616
LingenNiedersachsen783 kWh568 kWhca. 130 €656
LippstadtNordrhein-Westfalen833 kWh606 kWhca. 140 €376
LohmarNordrhein-Westfalen810 kWh578 kWhca. 140 €508
LohneNiedersachsen794 kWh576 kWhca. 130 €613
LöhneNordrhein-Westfalen808 kWh585 kWhca. 140 €531
LörrachBaden-Württemberg924 kWh652 kWhca. 160 €11
LübbeckeNordrhein-Westfalen807 kWh583 kWhca. 140 €539
LübeckSchleswig-Holstein787 kWh572 kWhca. 130 €638
LuckenwaldeBrandenburg834 kWh608 kWhca. 140 €369
LüdenscheidNordrhein-Westfalen779 kWh558 kWhca. 130 €678
LüdinghausenNordrhein-Westfalen823 kWh597 kWhca. 140 €423
LudwigsburgBaden-Württemberg903 kWh647 kWhca. 150 €55
LudwigsfeldeBrandenburg848 kWh617 kWhca. 140 €292
Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz879 kWh621 kWhca. 150 €149
LüneburgNiedersachsen786 kWh572 kWhca. 130 €643
LünenNordrhein-Westfalen817 kWh592 kWhca. 140 €464
Lutherstadt WittenbergSachsen-Anhalt853 kWh618 kWhca. 140 €262
MagdeburgSachsen-Anhalt847 kWh617 kWhca. 140 €303
MaintalHessen861 kWh611 kWhca. 140 €221
MainzRheinland-Pfalz881 kWh623 kWhca. 150 €141
MannheimBaden-Württemberg879 kWh621 kWhca. 150 €150
MarburgHessen824 kWh580 kWhca. 140 €417
MarkkleebergSachsen848 kWh614 kWhca. 140 €293
MarlNordrhein-Westfalen801 kWh579 kWhca. 130 €571
MechernichNordrhein-Westfalen843 kWh608 kWhca. 140 €320
MeckenheimNordrhein-Westfalen847 kWh611 kWhca. 140 €304
MeerbuschNordrhein-Westfalen829 kWh602 kWhca. 140 €395
MeinerzhagenNordrhein-Westfalen767 kWh541 kWhca. 130 €701
MeiningenThüringen815 kWh570 kWhca. 140 €477
MeißenSachsen866 kWh629 kWhca. 150 €197
MelleNiedersachsen811 kWh585 kWhca. 140 €500
MemmingenBayern918 kWh649 kWhca. 150 €17
Menden (Sauerland)Nordrhein-Westfalen798 kWh577 kWhca. 130 €583
MeppenNiedersachsen793 kWh576 kWhca. 130 €617
MerseburgSachsen-Anhalt857 kWh622 kWhca. 140 €233
MerzigSaarland854 kWh592 kWhca. 140 €255
MeschedeNordrhein-Westfalen773 kWh552 kWhca. 130 €690
MettmannNordrhein-Westfalen798 kWh574 kWhca. 130 €584
MetzingenBaden-Württemberg874 kWh621 kWhca. 150 €166
MindenNordrhein-Westfalen804 kWh583 kWhca. 130 €554
MoersNordrhein-Westfalen824 kWh599 kWhca. 140 €418
MönchengladbachNordrhein-Westfalen841 kWh610 kWhca. 140 €329
Monheim am RheinNordrhein-Westfalen819 kWh593 kWhca. 140 €450
MoormerlandNiedersachsen797 kWh583 kWhca. 130 €589
Moosburg an der IsarBayern890 kWh620 kWhca. 150 €110
Mörfelden-WalldorfHessen870 kWh615 kWhca. 150 €177
MosbachBaden-Württemberg877 kWh611 kWhca. 150 €156
MössingenBaden-Württemberg879 kWh625 kWhca. 150 €151
MühlackerBaden-Württemberg901 kWh638 kWhca. 150 €68
Mühldorf am InnBayern898 kWh631 kWhca. 150 €83
Mühlhausen/ThüringenThüringen854 kWh610 kWhca. 140 €256
Mühlheim am MainHessen860 kWh610 kWhca. 140 €227
Mülheim an der RuhrNordrhein-Westfalen807 kWh584 kWhca. 140 €540
Müllheim im MarkgräflerlandBaden-Württemberg899 kWh634 kWhca. 150 €78
MünchenBayern903 kWh649 kWhca. 150 €56
MünsterNordrhein-Westfalen812 kWh589 kWhca. 140 €495
NagoldBaden-Württemberg908 kWh643 kWhca. 150 €35
Naumburg (Saale)Sachsen-Anhalt862 kWh624 kWhca. 140 €214
NeckarsulmBaden-Württemberg884 kWh625 kWhca. 150 €131
NetphenNordrhein-Westfalen774 kWh546 kWhca. 130 €687
NettetalNordrhein-Westfalen846 kWh614 kWhca. 140 €308
Neu WulmstorfNiedersachsen774 kWh562 kWhca. 130 €688
Neu-IsenburgHessen861 kWh609 kWhca. 140 €222
Neu-UlmBayern896 kWh624 kWhca. 150 €94
NeubrandenburgMecklenburg-Vorpommern822 kWh598 kWhca. 140 €431
